Sistema de almacenamiento SAN HPE 2050 - 24 x Total de compartimientos - 2U Montable en bastidor - Conforme con normas TAA
Vendido por: Micro Tech
Este producto no está disponible en la moneda seleccionada.
En stock (1)
Pedido pendiente
Sin stock
Descripción
HPE MSA 2050 SAN DC SFF Storage
HPE MSA 2050 SAN DC SFF Storage
Detalles
Propiedades del producto | Valor |
---|---|
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Código de Fabricante: | Q1J01B |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.hpe.com |
Nombre de Marca: | HPE |
Gama de Producto: | 2000 |
Modelo de Producto: | 2050 |
Nombre de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN 2050 |
Tipo de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN |
Número de discos duros admitidos: | 24 |
Número de discos duros instalados: | 0 |
Capacidad total de disco duro admitida: | 76.80TB |
Soporte de Agrupamiento: | Sí |
Número Total de Plataformas de Expansión: | 24 |
Número de bahías de 2,5": | 24 |
Número de controladores: | 2 |
Tipo de controlador: | 6Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Niveles de RAID: | 0, 1, 5, 6, 10 |
Número de fuentes de alimentación instaladas: | 2 |
Fuente de alimentación redundante: | Sí |
Altura: | 88.9mm |
Anchura: | 571.5mm |
Profundidad: | 447mm |
Formato: | Montable en bastidor |
Altura del Rack: | 2U |
Peso (Aproximado): | 18.42kg |
Energy Star: | Sí |
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Conforme con normas TAA: | Sí |
Marca: | HP |
partnumber: | Q1J01B |
Oops!
Disculpe, algunos productos no están disponibles para la cantidad solicitada.
OK